За прошедшую неделю, с 6 по 10 января, в рамках проекта “Врач в Вашем доме” в Киеве было проведено 933 первичных медицинских обследований. Всего с начала проекта было проведено 117 088 обследований.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).
По результатам обследований, на прошлой неделе у 610 киевлян в рамках проекта выявлен избыточный вес, у 461 – повышенное артериальное давление, у 299 – высокий уровень сахара крови, у 408 – высокий уровень холестерина.
Отмечается, что в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медобследование в палатках с надписью “Врач в Вашем доме” во всех районах столицы. В частности, получить первичные консультации о состоянии здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.
Кроме того, на прошлой неделе осуществлено 80 выездов мультидисциплинарных бригад, в состав которых входят врач и медсестра первичного звена, узкопрофильные специалисты. Такие бригады выезжают к социально незащищенным семьям или к киевлянам, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения.
Также пресс-служба КГГА опубликовала график работы палаток проекта и адреса их расположения:
| Голосіївський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Понеділок, 20.01.2020 | 11:00-13:00 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | |||
| Вівторок, 21.01.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||
| Середа, 22.01.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||
| Четвер, 23.01.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||
| П’ятниця, 24.01.2020 | вул. Васильківська, 27, корп. 1 (Центр активного довголіття громадян) | ||||
| Дарницький район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Понеділок, 20.01.2020 | 11:00-14:00 | Харківське шосе, 121, аптека “Альта-С” вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП “Фармація” | |||
| Вівторок, 21.01.2020 | вул. Срібнокільська, 20-В, аптека “Фармсоюз” вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП “Фармація” | ||||
| Середа, 22.01.2020 | Харківське шосе, 121, аптека “Альта-С” | ||||
| Четвер, 23.01.2020 | вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП “Фармація” | ||||
| П’ятниця, 24.01.2020 | вул. Бориспільська, 34, аптека № 56 КП “Фармація” | ||||
| Деснянський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Четвер, 23.01.2020 | 10:00-14:00 | просп. Маяковського, 73 | |||
| Дніпровський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Понеділок, 20.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Двінська, 19, АЗПСМ № 2 вул. Червоноткацька, 31, Відділення поштового зв’язку | |||
| Вівторок, 21.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Алматинська, 2, АЗПСМ №3 вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека № 109 КП “Фармація” | |||
| Середа, 22.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Алматинська, 2, АЗПСМ № 3 вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24, Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини | |||
| 9:00-11:00 | вул. Курнатовського, 7, 1-й поверх, АЗПСМ № 8 КНП “ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва” | ||||
| Четвер, 23.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Алматинська, 2, АЗПСМ № 3 вул. Русанівська набережна, 24/51, аптека № 103 КП “Фармація”, вул. Миропільська, 13-А, ЖРЕО № 404 | |||
| П’ятниця, 24.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Алматинська, 37-Б, АЗПСМ | |||
| Оболонський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Вівторок, 21.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Рокоссовського, 4, аптека № 55 КП “Фармація” | |||
| П’ятниця, 24.01.2020 | 11:00-13:00 | Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району (вул. Озерна,18А) | |||
| Печерський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Понеділок, 20.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 вул. Підвисоцького, 4-А | |||
| Вівторок, 21.01.2020 | вул. Підвисоцького, 4-А | ||||
| Середа, 22.01.2020 | вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 | ||||
| Четвер, 23.01.2020 | вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 | ||||
| П’ятниця, 24.01.2020 | вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 | ||||
| Подільський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Понеділок, 20.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Копилівська, 1/7, Дитяча поліклініка вул. О. Бестужева, 32, Територіальний соціальний центр | |||
| Вівторок, 21.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Кирилівська, 107, Амбулаторія ЗП-СМ № 4 вул. Мостицька, 9, АЗП-СМ № 6.7 | |||
| Середа, 22.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47, каб. 322, КНП “ЦПМСД № 1” просп. Свободи, 22, КП “Фармація № 51” | |||
| Четвер, 23.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47, каб. 113 просп. Свободи, 22, 4-й поверх, АЗП-СМ №№ 3, 5 | |||
| П’ятниця, 24.01.2020 | 11:00-14:00 | вул. Мостицька, 9, каб. 250 вул. Полкова, 57, АЗП-СМ № 1 | |||
| Святошинський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Понеділок, 20.01.2020 | 09:00-12:00 | просп. Перемоги, 97 | |||
| 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП “Фармація” | ||||
| Середа, 22.01.2020 | 09:00-12:00 | просп. Перемоги, 97 | |||
| 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП “Фармація” | ||||
| П’ятниця, 24.01.2020 | 09:00-12:00 | просп. Перемоги, 97 | |||
| 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 148/1, аптека № 78 КП “Фармація” | ||||
| Солом’янський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Понеділок, 20.01.2020 | 11:00-13:00 | просп. Любомира Гузара, 3 (просп. Комарова), амбулаторія №№ 1, 2, КНП “ЦПМСД №1” | |||
| Вівторок, 21.01.2020 | просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська РДА б-р В. Гавела, 7-В амбулаторія № 5 КНП “ЦПМСД №1” | ||||
| Середа, 22.01.2020 | вул. Солом’янська, 17, амбулаторія № 1, 2, 3 КНП “ЦПМСД №2” просп. Перемоги, 45, аптека КП “Фармація” № 36 | ||||
| Четвер, 23.01.2020 | вул. Єреванська, 6, амбулаторія № 5, 6, 11 КНП “ЦПМСД № 2” просп. Любомира Гузара, 3 (просп. Комарова), амбулаторія № 1, 2, КНП “ЦПМСД №1” | ||||
| П’ятниця, 24.01.2020 | просп. Лобановського, 2, амбулаторія № 4 КНП “ЦПМСД № 2” | ||||
| Шевченківський район | |||||
| Дата | Час | Адреса | |||
| Понеділок, 20.01.2020 | 10:00-13:00 | вул. Щербаківського, 60, аптека № 130 КП “Фармація” КНП ЦПМСД № 3 | |||
| Вівторок, 21.01.2020 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД №1 | |||
| Середа, 22.01.2020 | 10:00-13:00 | вул. Січових Стрільців, 10, аптека № 7КП “Фармація” КНП ЦПМСД № 2 | |||
| Четвер, 23.01.2020 | 10:00-13:00 | вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 3 | |||
| П’ятниця, 24.01.2020 | 10:00-13:00 | вул. Ісаакяна, 2, аптека № 90 КП “Фармація”, КНП ЦПМСД № 1 | |||
Ранее KV сообщала, что в столице за 3-ю неделю 2020 года было зарегистрировано 9 176 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311. Всего в столице заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 35,2% за счет как детского, так и взрослого населения. Детей заболело 5 349 (на 31,2% больше по сравнению с прошлой неделей), взрослых – 3 827 (на 41,3% больше, чем неделей ранее).
Читайте: В январе киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе (адреса)
Фото: Информатор



 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		


 
				 
									 
									 
									
 
				 
								 
								 
								