Сегодня, 11 января 2018 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Белоцерковском, Богуславском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Володарском, Згуровском, Иванковском, Киево-Святошинском, Кагарлыцком, Макаровском, Мироновском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Сквирском, Ставищенском, Таращанском, Тетиевском и Яготинском районах. Без света останется и часть населенных пунктов Ирпенского региона.
Об этом KV стало известно из сообщения на официальном сайте “Киевоблэнерго“.
Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии – ниже в таблице.
Білоцерківський РП | с. Фастівка | вул. Центральна | ТП-200 Л-1 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | с. Дрозди | вул. Миру, Польова | ТП-703 Л-2, 3 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | с. Дрозди | вул. Кільцева | ТП-112 Л-1 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | с. Василів | вул. Поповича | ТП-82 Л-1 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. І. Кожедуба | ТП-19 р-н вул. Пролетарської | чистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський РП | с. Саварка | повністю по населеному пункті | ПЛ-10 кВ “ГЕС 2-Саварка” | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський РП | с. Медвин | вул. Шевченка | ТП-291, Л-1 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський РП | м. Богуслав | вул. Садова, пров. Садовий | ТП-356, Л-2 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Бориспільський РП | Проців | вул. Травнева, вул. Ватутіна, вул. Жовтнева, вул. Пролісок | ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 | капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Бородянський РП | смт. Бабинці, с. Рудня, с. Небрат, с. Нове Залісся, с. Берестянка |
Франка, Кримська, Сімферопільська, Озерна, Нижньогірська, Азовська, Дружби Народів, Перекопська, Південна, Бахчисарайська, Керченська, Таврійська, Феодосівська, Перекопського, Червоноармійська, Дружби, Майданівська, Пушкіна, Медова |
ПЛ-10 кВ Л-2 “Шибено” | Розчистка траси | з 9 по 17 год |
Броварський РП | с. Скибин | Київська | K06-TS1338 ЩТП №1338 с. Скибин | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Пухівка | Піщана, Лугова | K06-L004-TS1031/M01 Л-1 | ПЛАНОВІ РОБОТИ – ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Погреби | Завбірська | K06-L004-TS0914/M01 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Літки | Незалежності, Ягідний | K06-L004-TS0132/M03 Л-3 | ПЛАНОВІ РОБОТИ – ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Літки | Незалежності, Ягідний | K06-L004-TS0132/M01 Л-1, вул. Незалежності | ПЛАНОВІ РОБОТИ – ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Літки | Дзержинського | K06-L004-TS0021/M02 Л-2 | ПЛАНОВІ РОБОТИ – ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Васильківський РП | смт. Калинівка | вул. Шнвченка, Пушкіна, Б Хмельницького, Франка | ТП-530 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Васильківський РП | с. В Стави | вул. Щорса | ТП-473 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Васильківський РП | с. Барахти | вул. Хліборобська | ТП-152 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Володарський РП | с. Чепіженці | Шкільна | Л-1 від ТП-146 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Володарський РП | с. Березна | Надрічна | Л-2 від КТП-2 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Згурівський РП | Безуглівка | вул. Набережна | ПЛ-0, 4кВ Л-3 від ТП-45 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Згурівський РП | с. Урсалівка | частково | ПЛ-0, 4кВ Л-1 від ТП-134 | Розчистка траси ПЛ | з 8 по 17 год |
Іванківський | Рагівка | Леніна | Л-1 від ТП-511 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Іванківський | Кухарі | Сергієнка, Київська | Л-2 від ТП-174 | КР | з 8 по 17 год |
Ірпінський | смт. Ворзель | вул. Кірова, Чкалова | ПЛ-0, 4кВ Л-7 від ТП-49 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Ірпінський | смт. Ворзель | вул. Кленова, Будинок дитини | ПЛ-0, 4кВ Л-4 від ТП-46 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Ірпінський | м. Ірпінь, | вул. Східна, Грибоедова, 8 Березня, 12 Школа | ТП-100 | Ремонт Р-0,4кВ | з 8 по 17 год |
Ірпінський | м. Ірпінь, | вул. Толстого, Лермонтова, | ПЛ-0, 4кВ Л-2, 4 від ТП-226 | Реконструкція ПЛ | з 8 по 17 год |
К.Святошинський РП | Хотів | Карла Маркса, Щорса | ТП-445 Л-1, 2 | чистка траси | з 9 по 17 год |
Кагарлицький РП | с. Халча | вул. Черешнева, Кошового, Садова, Серпнева, Перемоги, Березняки | Л-2 ТП№439 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Кагарлицький РП | с. Бендюгівка | Госп. двір | Л-2 ТП № 623 | КР Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький РП | с. Бендюгівка | Госп. двір | Л-1 ТП № 623 | КР Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький РП | м. Кагарлик | вул. Козацька, Котляревського | Л-1 ТП № 104 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Макарівський РП | Ясногородка | вул. Леніна | ТП-200 Л-1, Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 19 год |
Макарівський РП | Липівка | вул. Кузьменка | ЗТП-10 Л-1, Л-4 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Миронівський РП | с. Пії | вул. Центральна , Левадна побут | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від ТП №199 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Миронівський РП | с. Карапиші | вул. Соборна, Головківка, побут | ПЛ-0, 4 кВ Л-1 від ТП №139 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Обухівський РП | с. Перегонівка | ферма | ТП-56 Л-1 | ПЛАНОВІ РОБОТИ – ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
Обухівський РП | м. Обухів | пров. Пасічний, пров. Київський | ТП-238 Л-1 | ПЛАНОВІ РОБОТИ – ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | с. Віненці. | Ветеранів. | ТП-304 Л-1 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | П-Хмельницький | Мічуріна Черняхівського Золотоніське шосе | ТП-41 Л-1 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | Пристроми | Польова. Ватутіна | ТП-236 Л-3 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | Дівички | Горького | ТП-271 Л-3 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | с. Пищики | вул. Перемоги | КТП-168 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | с. В. Єрчики | вул. Молодіжна | КТП-41 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | с. Кривошинці | вул. Січнева, Сквирська | КТП-51 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Ставищенський РП | с. Кривець | вул. Нема привязки | Л-2 ЗТП-1 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Ставищенський РП | с. Брилівка | вул. Заріччя, Петрівських, Господарство | ТП-147, 58, 100, 103 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Ч. Яри С. Ріжки | Садова Перемоги Шкільна | ПЛ-10 Ріжки Діль. ТП-63-ЛР-20 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Станишівка | вул. Піонерська, польова | ТП-176 л-1 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Лука | вул. світанкова, видний | ТП-288 л-1 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Ріжки | в. Шкільна | ТП-212 л-4 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Тетіївський РП | с. Денхівка | вул Космонавтів, Набережна | ТП-199 Л-3 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Тетіївський РП | с. Погреби | вул Ювілейна, Левчуків | ТП-245 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Тетіївський РП | м. Тетіїв | ПП”Еліта” Тік, столярка, катодн. зах. автопарк, склади, вул. Стефаника. | ТП-96 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Яготинський РП | Яготин | пров. Заводський, Заводська, Пушкіна, Набережна, | ТП-64 Л-3 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Яготинський РП | Черняхівка | центральна | ТП-32 Л-3 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Яготинський РП | Черняхівка | садова | ТП-32 Л-1 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Этот график не касается внеплановых (аварийных) отключений электроэнергии. Об аварийных отключения КиевVласть будет сообщать читателям по мере возможности.
Напомним, 7 ноября ЧАО “Киевоблэнерго” возглавил Владимир Чернявский, бывший руководитель КП “Полтаваоблэнерго”. Он заменил в “Киевоблэнерго” Ивана Полывяного, который был убит у себя дома 24 сентября 2017 года.
Более 89% ЧАО “Киевоблэнерго” принадлежит компании “Вашингтон Холдингз Б.В.” (Нидерланды). С 2013 года, согласно сообщениям СМИ, эти 89% являются собственностью российской компании VS Energy. Совладелец VS Energy – Александр Бабаков, член Совета Федерации РФ, бывший спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по взаимодействию с организациями россиян за рубежом.
Читайте: Плановые отключения электроэнергии в Киевской области 10 января 2018 года (полный список населенных пунктов)
Фото: phoneinf.com