В рамках проекта “Врач в Вашем доме” на прошлой неделе прошли обследование 1 210 жителей столицы. Всего же с начала действия проекта было проведено 63 080 медицинских обследований киевлян.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).
“По результатам обследований 913 человек из 1 210 имеют избыточный вес, у 534 обследованных выявлено повышенное артериальное давление, у 206 человек – высокий уровень сахара крови, а у 416 человек – высокий уровень холестерина”, – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он напомнил, что в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью “Врач в Вашем доме”, расположенных во всех районах города. В частности, получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.
Кроме того, на прошлой неделе осуществлено 107 выездов мультидисциплинарных бригад, в состав которых входят врач и медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты. Они выезжают к социально незащищенным семьям или к людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения.
Пресс-служба КГГА также опубликовала адреса и график работы палаток проекта.
| Дарницький район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 11:00-14:00 | Харківське шосе, 121 (аптека “Альта-С”) вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП “Фармація”) | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | вул. Срібнокільська, 20-В (аптека “Фармсоюз”) вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості) | ||||||
| Середа, 27.02.2019 | Харківське шосе, 121 (аптека “Альта-С”) | ||||||
| Четвер, 28.02.2019 | вул. С. Олійника, 21 (Управління (Центр) надання адміністративних послуг) вул. Вербицького, 18 (аптека № 62 КП “Фармація”) | ||||||
| П’ятниця, 01.03.2019 | вул. Заслонова, 22 (Центр зайнятості) | ||||||
| Голосіївський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 11:00-13:00 | просп. Науки, 15 (Голосіївська районна організація товариства Червоного Хреста України в місті Києві) | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | просп. Науки, 15 (Голосіївська районна організація товариства Червоного Хреста України в місті Києві) | ||||||
| Середа, 27.02.2019 | просп. Науки, 15 (Голосіївська районна організація товариства Червоного Хреста України в місті Києві) | ||||||
| Четвер, 28.02.2019 | просп. Науки, 15 (Голосіївська районна організація товариства Червоного Хреста України в місті Києві) | ||||||
| П’ятниця, 30.01.2019 | просп. Науки, 15 (Голосіївська районна організація товариства Червоного Хреста України в місті Києві) | ||||||
| Деснянський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | 11:00-14:00 11:00-14:00 10:00-14:00 | просп. Маяковського, 47 | |||||
| Середа, 27.02.2019 | просп. В. Маяковського, 15 (аптека № 119) | ||||||
| Четвер, 28.02.2019 | просп. Маяковського, 73 | ||||||
| Дніпровський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 11:00-14:00 | вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП “Фармація”) вул. Червоноткацька, 31 (відділення поштового зв’язку) вул. Алматинська, 103 (аптека № 30) | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | 11:00-14:00 10:00-13:00 | вул. Алматинська, 103 (аптека № 30) вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП “Фармація”) бульвар Перова, 15 (аптека № 79 КП “Фармація”) вул. Миропільська, 1 (аптека № 77) | |||||
| Середа, 27.02.2019 | 11:00-14:00 14:00-16:00 | вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24 (Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини) просп. Лобачевського, 2 АЗПСМ № 7 вул. Пожарського 8-А, ЖРЕО № 402 | |||||
| Четвер, 28.02.2019 | 11:00-14:00 | вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП “Фармація”) просп. Лобачевського, 2, АЗПСМ № 7 вул. Миропільська, 13-А, ЖРЕО № 404 | |||||
| П’ятниця, 01.03.2019 | 11:00-14:00 | вул. Миропільська, 1 (аптека № 77) вул. Раїси Окіпної, 9 (гомеопатична аптека № 109 КП “Фармація”); просп. Лобачевського, 2, АЗПСМ № 7 | |||||
| Оболонський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 11:00-14:00 | вул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві) | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | вул. Рокоссовського,4 (аптека КП “Фармація” №55) | ||||||
| Середа, 27.02.2019 | вул. Тимошенка, 16, перший поверх (Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві) | ||||||
| Четвер, 28.02.2019 | вул. П. Панча, 7-Б (Оболонський районний Центр зайнятості) | ||||||
| П’ятниця, 01.03.2019 | вул. Озерна, 18-А (Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району) | ||||||
| Шевченківський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 10:00-13:00 | вул. Щусєва, 2/19 (аптека № 121 КП “Фармація”), КНП ЦПМСД № 3 | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 1 | ||||||
| Середа, 27.02.2019 | вул. Січових Стрільців (КП “Фармація” аптека 7), КНП ЦПМСД № 2 | ||||||
| Четвер, 28.02.2019 | вул. Б. Хмельницького, 24 (Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація), КНП ЦПМСД № 3 | ||||||
| П’ятниця, 01.03.2019 | вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП “Фармація), КНП ЦПМСД №1 | ||||||
| Святошинський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 11:00-14:00 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97 просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП “Фармація”) | |||||
| Середа, 27.02.2019 | 11:00-14:00 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97 просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП “Фармація”) | |||||
| П’ятниця, 01.03.2019 | 11:00-14:00 11:00-14:00 | просп. Перемоги, 97 просп. Перемоги, 148/1 (аптека № 78 КП “Фармація”) | |||||
| Печерський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 11:00-14:00 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення) б-р Підвисоцького, 6-В (Аптека “Доброго дня”) | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | б-р Підвисоцького, 6-В (аптека “Доброго дня”) | ||||||
| Середа, 27.02.2019 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення) б-р Підвисоцького, 6-В (Аптека “Доброго дня”) | ||||||
| Четвер, 28.02.2019 | вул. Цитадельна, 4/7 (Управління праці та соціального захисту населення) б-р Підвисоцького, 6-В (Аптека “Доброго дня”) | ||||||
| Солом’янський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 11:00-14:00 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація); просп. Комарова, 3 (Медмістечко) | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація); просп. Комарова, 3 (Медмістечко) | ||||||
| Середа, 27.02.2019 | вул. Липківського, 27/5 (аптека КП № 17) просп. Перемоги, 45 (аптека КП № 36) | ||||||
| Четвер, 28.02.2019 | просп. Повітрофлотський, 40 (Управління праці та соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації) просп. Комарова, 3 (Медмістечко) | ||||||
| П’ятниця, 01.03.2019 | просп. Повітрофлотський, 41 (Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація); просп. Комарова, 3 (Медмістечко) | ||||||
| Подільський район | |||||||
| Дата | Час | Адреса | |||||
| Понеділок, 25.02.2019 | 11:00-14:00 | вул. Копилівська, 1/7 вул. О. Бестужева, 32 Територіальний соціальний центр | |||||
| Вівторок, 26.02.2019 | 11:00-14:00 | вул. Кирилівська, 107 проспект Свободи, 22 КНП “ЦПМСД № 2” | |||||
| Середа, 27.02.2019 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47 каб.114 проспект Свободи, 22 КП “Фармація № 51” | |||||
| Четвер, 28.02.2019 | 11:00-14:00 | вул. Волоська, 47 каб. 114 проспект Свободи, 22 КП “Фармація № 51” | |||||
| П’ятниця, 01.03.2019 | 11:00-14:00 | вул. Мостицька, 9, каб. 250 вул. Полкова, 57 АЗП-СМ № 1 | |||||
Напомним, неделей ранее в рамках проекта было проведено 1 288 обследований.
Ранее KV сообщала, что в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1%, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели – 8072 (снижение на 7,6%), взрослых – 4942 человек (снижение на 9%). Среди школьников заболеваемость снизилась на 11,3%.
Читайте: В Киеве зафиксирована первая смерть от кори
Отметим, что Николай Поворозник, как 1-й замглавы КГГА, имеет широкий спектр полномочий и обязанностей. В частности, он курирует сферу охраны здоровья.
Фото: ukrmedshop.ua



 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		


 
									 
									 
									
 
				 
								 
								 
								