За период с 08 июля по 07 августа 2014 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 1,61% ($11) и составляет 672 долларов за один кв.м.
Об этом сообщили в консалтинговой компании SV Development.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за данный период выросла на 1,16% ($10) и составляет 853 долларов за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $182/кв.м., а самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 027/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:
1. Обуховский район – снижение 0,77% (на $8) до $1 027/кв.м.
2. Киево-Святош. район – снижение 1,31% (на $13) до $976/кв.м.
3. Бориспольский район – снижение 1,69% (на $14) до $812/кв.м.
4. Васильковский район – снижение 2,06% (на $14) до $667/кв.м.
5. Вышгородский район – снижение 0,30% (на $2) до $666/кв.м.
6. Броварской район – снижение 2,25% (на $14) до $609/кв.м.
7. Макаровский район – снижение 1,32% (на $8) до $600/кв.м.
8. Бородянский район – снижение 1,46% (на $8) до $540/кв.м.
9. Кагарлыкский район – снижение 1,97% (на $9) до $447/кв.м.
10. Фастовский район – снижение 2,50% (на $10) до $390/кв.м.
11. Белоцерковский район – снижение 1,91% (на $7) до $359/кв.м.
12. Мироновский район – снижение 1,16% (на $4) до $340/кв.м.
13. Переяслав-Хмельн. район – снижение 2,40% (на $8) до $326/кв.м.
14. Барышевский район – снижение 2,95% (на $9) до $296/кв.м.
15. Богуславский район – снижение 1,77% (на $5) до $278/кв.м.
16. Яготинский район – снижение 2,64% (на $7) до $258/кв.м.
17. Згуровский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $254/кв.м.
18. Иванковский район – снижение 2,52% (на $6) до $232/кв.м.
19. Ракитнянский район – снижение 2,14% (на $5) до $229/кв.м.
20. Таращанский район – снижение 1,75% (на $4) до $224/кв.м.
21. Сквирский район – снижение 2,15% (на $4) до $182/кв.м.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Отметим, стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость приусадебного участка и дома.
Читайте также: Стоимость участков под Киевом снизилась до $2 055 за сотку
фото freemarket.kiev.ua