КП “Киевпастранс” 12 августа по результатам тендера заключил договор с ООО “АФ Трейд” на приобретение автомобильных шин на 11 760 000 грн.
Об этом сообщается в “Вестнике государственных закупок”, пишут “Наши гроши”.
Было приобретено 23 наименования шин, и во всех случаях “Киевпастранс” превысил допустимый уровень цены, указанный в конкурсной документации в соответствии с Распоряжением от 11.09.2009 г. № 1036 “О совершенствовании порядка осуществления внутреннего финансового контроля предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности города и районов города Киева, а также государственных предприятий, находящихся в сфере управления исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)” (с изменениями)”.
Также тендерные цены превысили рыночные.
Например, “Киевпастранс” приобрел шины 235/75 R15 Росава ВС-56 по 929 грн., тогда как в открытых источниках есть данные о таких шины по 795 грн.
Фирма “АФ Трейд” основал киевлянин Владислав Костомаха.
Найменування товару | Торгова марка, модель | К-ть | Допустимий рівень ціни за од., грн. з ПДВ | Тендерна ціна за од, грн. з ПДВ |
Пневматична шина 175/70 R13 | Росава БЦ-20 | 12 | 297,25 | 356,70 |
Пневматична шина 175/80 R16 | Белшина ВлИ-10 | 8 | 647,40 | 776,88 |
Пневматична шина 235/75 R15 | Росава ВС-56 | 20 | 774,50 | 929,40 |
Пневматична шина 195/65 R15 | Nokian Nordman SX | 32 | 489,33 | 587,20 |
Пневматична шина 195/65 R15 | Nokian Nordman RS | 32 | 497,15 | 596,58 |
Пневматична шина 205/55 R16 | Nokian Nordman SX | 24 | 599,40 | 719,28 |
Пневматична шина 205/55 R16 | Nokian Nordman RS | 24 | 709,15 | 850,98 |
Пневматична шина 200×508 (7.50-R20.00) | Росава В-103 | 6 | 865,00 | 1 038,00 |
Пневматична шина 220×508 (7.50-R20.00) | Белшина Я-151 | 22 | 1147,00 | 1 376,40 |
Пневматична шина 240×406 (10.00-R16.00) | Бел-ПТ-5 | 4 | 1308,00 | 1 569,60 |
Пневматична шина 240×406 (9.00-R16.00) | Бел-ПТ-5М | 8 | 1123,00 | 1 347,60 |
Пневматична шина 240×508 (8.25-R20.00) | Росава ВС-57, У-2 | 66 | 1367,00 | 1 640,40 |
Пневматична шина 260×508 (9.00-R20.00) | Росава БЦИ-342, У-7 | 30 | 1571,00 | 1 885,20 |
Пневматична шина 320×508 (12.00-R20.00) | Росава ИД-304 | 246 | 2609,00 | 3 130,80 |
Пневматична шина 400×965 (15.50-R38.00) | Росава БЦФ-2А | 12 | 3474,00 | 4 168,80 |
Пневматична шина 530×610 (21.30-R24.00) | Росава ИЯВ-79У | 2 | 5361,00 | 6 433,20 |
Пневматична шина 1300×530-533 (530/70-R21.00) | Бел-ВИ-3 | 24 | 4537,00 | 5 444,40 |
Пневматична шина 275/70 R22.5 | Бел-108М | 1624 | 2382,00 | 2 858,40 |
Пневматична шина 300×508 (11.00-R20.00) | Росава И-111АМ | 76 | 2127,00 | 2 552,40 |
Пневматична шина 320×508 (12.00-R20.00) | Росава И-332, Д-4 | 960 | 2635,00 | 3 162,00 |
Пневматична шина 275/70 R22.5 | Nokian NTR 32 | 620 | 2382,00 | 2 858,40 |
Пневматична шина 300×508 (11.00-R20.00) | Doublestar DSR 168 | 34 | 2127,00 | 2 552,40 |
Пневматична шина 320×508 (12.00-R20.00) | Doublestar DSR 168 | 268 | 2635,00 | 3 162,00 |
Читайте также: В киевском метрополитене занимаются очень крупными хищениями