Сегодня, 17 октября 2018 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Барышевском, Белоцерковском, Богуславском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Володарском, Згуровском, Иванковском, Ирпенском, Киево-Святошинском, Кагарлыцком, Макаровском, Мироновском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Сквирском, Таращанском, Фастовском и Яготинском районах.
Об этом KV стало известно из сообщения на официальном сайте Киевоблэнерго.
Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии – ниже в таблице.
Районний підрозділ | Населенний пункт | Вулиця | Відкл.уст. | Роботи | Час | |
17.10 | ||||||
Баришівський РП | м. Березань | Вул Садова , Волошина, Польова | ПЛ-0, 4 кВ Л-4 ТП-310 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | с. Пасічна | вул Зарічна, Сумська | ПЛ-0, 4 кВ Л-3 ТП-188 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | с. Пасічна | вул Черняхівського | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 ТП-188 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Баришівський РП | с Московці | вул Шевченка, Польова, Тиха | КТП-325 | Технічне обслуговування | з 13 по 17 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. О. Теліги, В. Симоненка | ТП-63 р-н Крупської в ст. Калініна | Кап. ремонт | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Мала Вільшанка | Гагаріна | ТП-540 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Фурси | Кірова, Боженка, Шкільна, Ярослава Мудрого | ТП-330 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | с. Піщана | вул. Замкова | ТП-284 | ремонт | з 8 по 17 год | |
Білоцерківський РП | Іванівка (частково) | частково | ПЛ-10кВ “Узин-Іванівка” діл. ТП-545 – ЛР-141 | Кап. ремонт | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с Медвин | вул Шевченка Проценкова Набережна | ТП-291 | кап.ремонт | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Побережка | вул. Я. Мудрого | ТП-224 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | м. Богуслав | вул. Мисайлівська, Малишка, М. Гризун, Богуславка, пров. Малишка | ПЛ-10 кВ “ГЕС 1-Місто” | кап.ремонт | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Галавурів | вул. Карташова, вул. Чкалова, вул. Кірова, вул. Садова | ТП-196 | капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Лебедин, Сулимівка | весь населенний пункт | Л-77 | капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бородянський РП | смт. Немешаево | весь населений пункт | ПЛ-10кВ Л-51 ” РП-2 № 1, , | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Броварський РП | м. Бровари | Незалежності, 9а, 7, 9, Рокосовського, 3, центральний Ощадбанк, Водоканал, Бойлерна | K06-TS0609 ЗТП №609 Бровари | ПЛАНОВІ РОБОТИ – КАП. РЕМОНТ НА ТП | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | м. Бровари | Тельмана | K06-TS0286 КТП №286 Бровари | ПЛАНОВІ РОБОТИ – КАП. РЕМОНТ НА ТП | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Погреби | Теплична | K06-L004-TS0911/M01 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Погреби | Рибальська | K06-L004-TS0905/M03 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Погреби | Рибальська | K06-L004-TS0905/M02 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Плоске | Ватутіна | K06-L004-TS0748/M01 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | м. Бровари | Героїв УПА, Фонтане-су-Буа | K06-L004-TS0413/M06 Л- 6, | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | смт. Глеваха | весь населений пункт | ТП-395 ремонт ТП | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Лосятин | вул. Мічуріна | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 ТП-461 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | с. Путрівка | вул. Польова, Фрунзе | ПЛ-0, 4 кВ Л-1 ТП-722 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | Н. Петрівці, Ст. Петрівці | Н. Петрівці, Ст. Петрівці частково | ПЛ 10кВ Л 38 Васильєва | Розчистка траси | з 8 по 19 год | |
Володарський РП | с. Пархомівка | Морозівська | ТП-87 Л-2 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Згурівський РП | с. Стара Оржиця | Всі вулиці, всі організації | ТО-2018 ПЛ-10 кВ Л-34 Ст. Оржиця | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський | Макалевичі, Піски, Доманівка, Ковалівка, Карпилівка, Степанівка | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-24 Піски | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський | Дубова, Городещино, Володарка, частково Красятичі | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Л-13 Володарка | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Іванківський | Олива, Осовець, Сл. Кухарська, Кухарі, Заруддя, Калинове | Весь населений пункт | ПЛ-10 кВ №33 Кухарі | КР | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | смт Гостомель | вул. Святопокровська. 1 Травня. Фрунзе | ПЛ-0. 4 Л-1. 2. 3 ТП-156 | Реконструкція | з 8 по 18 год | |
Ірпінський РП | смт. Гостомель | вул. Червоноармійська | ПЛ-0, 4кВ Л-2 ТП-254 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Стайки | вул. Київська | ПЛ-0, 4кВ Л-2 ТП 519 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Києво-Святошинський РП | Хотів | Б. Хмельницького | ТП-471 Л-2 | Кап. ремонт ПЛ | з 8 по 17 год | |
Києво-Святошинський РП | Хотів | Матросова | ТП-469 Л-2 | Кап. ремонт ПЛ | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Липівка | вул. Шевченка | КТП-444 Л-1, Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 20 год | |
Макарівський РП | с. Плахтянка | вул. Кавказька | КТП-434 Л-1, Л-2, Л-3 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Македони | вул. Центральна, побут | ПЛ -0, 4 кВ Л – 1 ТП №429 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Зеленьки | тракторний стан СГВК | ПЛ -0, 4 кВ Л – 1 ТП №27 | капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Олександрівка | вул. Західна | ПЛ -0, 4 кВ Л – 1 ТП №158 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | смт. Козин | Солов’яненка | ТП-328 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Єрківці | Садова. | ТП-822 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Шевченкове | Садова. | ТП-441 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | м. Переяслав-Хм | Золотоніжське шоссе. Петропавлівська. Музейна. | ТП-429 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Пристроми | Польова. Ватутіна. Калініна. Червоноармійська. Бобровників. | ПЛ-10 кВ. Л-24 Пристроми | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | Маківка | Бідоцерківська | КТП-294 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | Бирюки | Хмельницького | КТП-147 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | м. Сквира | пр. Яровий Шовковичний Слобідський | КТП-81 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | м. Сквира | вул. Кривоноса, пр. Архітектурний | КТП-101 Л-3 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | с. Шаліївка | вул. Набережна | ЗТП-20 Л-5 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Лука | вул. Шевченка | ТП-287 л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Ріжки | КСП | КТП-178 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Фастів | Маяковського, Короленка, Центральна, Л. Українки, | ТП-465 | Кап.ремонт | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Ставки | Шевченка, Енгельса | ТП-293 Л-3 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Ставки | Шевченка, Жданова | ТП-293 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Фастів | ТП-315, ТП-314 без напруги | ПЛ-10″Фастівець”діл. п/стФастів_ЛР-21 | Кап.ремонт | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | с. Лозовий яр (частково) , с. Годунівка (частково) | Побутових споживачів немає | ПЛ-10кВ Л-12 Годунівка-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Этот график не касается внеплановых (аварийных) отключений электроэнергии. Об аварийных отключения КиевVласть будет сообщать читателям по мере возможности.
Напомним, 7 ноября ЧАО “Киевоблэнерго” возглавил Владимир Чернявский, бывший руководитель КП “Полтаваоблэнерго”. Он заменил в “Киевоблэнерго” Ивана Полывяного, который был убит у себя дома 24 сентября 2017 года.
Более 89% ЧАО “Киевоблэнерго” принадлежит компании “Вашингтон Холдингз Б.В.” (Нидерланды). С 2013 года, согласно сообщениям СМИ, эти 89% являются собственностью российской компании VS Energy. Совладелец VS Energy – Александр Бабаков, член Совета Федерации РФ, бывший спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по взаимодействию с организациями россиян за рубежом.
Фото: phoneinf.com