На конференции Киевской городской территориальной организации партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”, кроме того, что выдвинули кандидата Виталия Кличко в мэры Киева, также и озвучили список кандидатов в депутаты Киевского городского совета.
Об этом KV узнала из сообщения пресс-службы БПП.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Напомним, как сообщалось, Кличко стал кандидатом в мэры Киева от “Блока Петра Порошенко “Солидарность”.
| №
зп |
Прізвище, ім’я, по батькові | Номер територіального виборчого округу |
| 1. | Кличко Віталій Володимирович | |
| 2. | Андрєєв Андрій Сергійович | 99 |
| 3. | Антоненко Людмила Петрівна | 59 |
| 4. | Антонішина Вікторія Леонідівна | 50 |
| 5. | Артеменко Сергей Вікторович | 43 |
| 6. | Балабан Ростислав Валерійович | 25 |
| 7. | Баласинович Богдан Олександрович | 118 |
| 8. | Балацій Ігор Миколайович | 11 |
| 9. | Баленко Артур Ігорович | 9 |
| 10. | Баленко Ігор Миколайович | 26 |
| 11. | Банас Дмитро Миколайович | 114 |
| 12. | Береговий Юрій Миколайович | 16 |
| 13. | Беспалий Олексій Ігорович | 58 |
| 14. | Білич Віктор Олександрович | 85 |
| 15. | Білозір Андрій Ігорович | 42 |
| 16. | Бойко Юрій Анатолійович | 4 |
| 17. | Бондар Наталія Володимирівна | 112 |
| 18. | Братищенко Юрій Олександрович | 33 |
| 19. | Бричук Костянтин Григорович | 73 |
| 20. | Василенко Лідія Володимирівна | 18 |
| 21. | Войтович Ярослав Вячеславович | 7 |
| 22. | Гаджимурадов Руслан Ерзіманович | 6 |
| 23. | Ганноха Богдан Ігорович | 35 |
| 24. | Гаряга Олег Олександрович | 115 |
| 25. | Гончаров Володимир Валентинович | 22 |
| 26. | Гончаров Олександр Володимирович | 21 |
| 27. | Гончарова Наталія Олексіївна | 98 |
| 28. | Горбунов Ярослав Миколайович | 52 |
| 29. | Гордон Дмитро Ілліч | 76 |
| 30. | Грушко Віктор Валентинович | 30 |
| 31. | Губенков Федір Миколайович | 3 |
| 32. | Гусєва Наталія Геннадіївна | 93 |
| 33. | Даневич Микола Володимирович | 10 |
| 34. | Дворніков Віктор Металович | 24 |
| 35. | Дегтярьова Лариса Вікторівна | 17 |
| 36. | Діденко Ярослав Олександрович | 72 |
| 37. | Довгань Олена Іванівна | 116 |
| 38. | Дрепін Антон Вікторович | 77 |
| 39. | Єфімчук Оксана Євгенівна | 20 |
| 40. | Закревська Людмила Олександрівна | 5 |
| 41. | Залуський Дмитро Михайлович | 105 |
| 42. | Зернова Анастасія Андріївна | 113 |
| 43. | Зубко Юрій Григорович | 31 |
| 44. | Зубрицька Олеся Михайлівна | 83 |
| 45. | Іщенко Михайло Володимирович | 34 |
| 46. | Іщенко Олена Миколаївна | 111 |
| 47. | Каретко Володимир Олександрович | 96 |
| 48. | Карецька Соня Дмитрівна | 84 |
| 49. | Кириченко Катерина Володимирівна | 104 |
| 50. | Кисіль Руслан Петрович | 106 |
| 51. | Колодій Богдан Васильович | 87 |
| 52. | Конобас Максим Петрович | 101 |
| 53. | Костенко Людмила Василівна | 67 |
| 54. | Костюк Сергій Анатолійович | 12 |
| 55. | Костюшко Олег Петрович | 103 |
| 56. | Криворучко Тарас Григорович | 46 |
| 57. | Крикунов Юрій Володимирович | 78 |
| 58. | Кустова Вікторія Валентинівна | 68 |
| 59. | Левада Сергій Якович | 13 |
| 60. | Левін Володимир Ілліч | 86 |
| 61. | Любімова Тетяна Петрівна | 119 |
| 62. | Майзель Сергій Петрович | 36 |
| 63. | Малоок Світлана Іванівна | 117 |
| 64. | Маляревич Олесь Вікторович | 55 |
| 65. | Марушевська Олена Олегівна | 102 |
| 66. | Маслова Наталія Владиславівна | 80 |
| 67. | Мельничук Андрій Анатолійович | 8 |
| 68. | Михайленко Владислав Олегович | 65 |
| 69. | Михайлов Олексій Сергійович | 90 |
| 70. | Міщенко Олександр Григорович | 53 |
| 71. | Мондриївський Валентин Миколайович | 79 |
| 72. | Мурза Олександр Олегович | 29 |
| 73. | Муха Вікторія В’ячеславівна | 94 |
| 74. | Негрич Микола Михайлович | 100 |
| 75. | Непоп Вячеслав Іванович | 108 |
| 76. | Никорак Ірина Петрівна | 64 |
| 77. | Новохацька Світлана Сергіївна | 60 |
| 78. | Овраменко Олена Вікторівна | 44 |
| 79. | Окопний Олексій Юрійович | 81 |
| 80. | Олійник Сергій Ярославович | 69 |
| 81. | Онуфрійчук Вадим Михайлович | 28 |
| 82. | Опадчий Ігор Михайлович | 40 |
| 83. | Орлова Марія Володимирівна | 39 |
| 84. | Пабат Олександр Вікторович | 88 |
| 85. | Петренко Тетяна Сергіївна | 66 |
| 86. | Петровець Олег Федорович | 48 |
| 87. | Пилипенко Сергій Олександрович | 107 |
| 88. | Пишняк Вадим Петрович | 92 |
| 89. | Половко Максим Сергійович | 74 |
| 90. | Приходько Наталія Ігорівна | 63 |
| 91. | Прокопів Володимир Володимирович | 1 |
| 92. | Рахімова Ганна Вікторівна | 32 |
| 93. | Резніков Олексій Юрійович | 61 |
| 94. | Репецький Сергій Васильович | 2 |
| 95. | Росляков Віталій Валерійович | 56 |
| 96. | Руденко Ганна Василівна | 47 |
| 97. | Савченко Ірина Володимирівна | 89 |
| 98. | Сагайдак Ілля Вадимович | 95 |
| 99. | Самохвалов В’ячеслав Вікторович | 71 |
| 100. | Сатаренко Віталій Володимирович | 120 |
| 101. | Слончак Володимир Вікторович | 19 |
| 102. | Старостенко Ганна Вікторівна | 27 |
| 103. | Сторожук Вадим Павлович | 82 |
| 104. | Странніков Андрій Миколайович | 57 |
| 105. | Сулига Юрій Анатолійович | 15 |
| 106. | Тарнавецька Леся Петрівна | 45 |
| 107. | Терентьєв Михайло Олександрович | 75 |
| 108. | Тірель Ірина Олександрівна | 62 |
| 109. | Ткаченко Тимур Фіруддінович | 41 |
| 110. | Турець Владислав Володимирович | 70 |
| 111. | Уфімцева Світлана Василівна | 49 |
| 112. | Філозоф Микита Леонідович | 54 |
| 113. | Харченко Олександр Володимирович | 51 |
| 114. | Черніков Олександр Михайлович | 38 |
| 115. | Чумакова Наталія Вікторівна | 91 |
| 116. | Шарій Володимир Васильович | 37 |
| 117. | Шкуро Максим Юрійович | 110 |
| 118. | Юранська Олена Іванівна | 23 |
| 119. | Яковлєва Вікторія Олександрівна | 109 |
| 120. | Ярмоленко Юлія Олександрівна | 14 |
| 121. | Ясинський Георгій Ігорович | 97 |
Читайте также: Киевский ТИК утвердил список избирательных округов столицы (+ список)







