Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України шукає підрядника, який займатиметься прибиранням приміщень в адміністративному будинку центрального апарату Міністерства захисту довкілля та охорони навколишнього середовища України знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 до кінця цього року. На цю закупівлю прийняли рішення виділити близько 1,64 млн гривень.
Про це КВ стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Як йдеться у тендерній документації, на послуги з прибирання 9724,7 м.кв приміщень в адміністративному будинку центрального апарату Міністерства, які повинні будуть надаватися до 31 грудня, мають намір виділити 1 млн 639 тис.600 гривень.
Майбутній підрядник, якого буде визначено за результатами аукціону 6 травня, повинен буде виконати щодня, з 7:00 до 9:00 та з 18:30 до 20:30 наступний перелік робіт:
| № п/п | Періодичність
надання послуг |
Об’єкт обслуговування | Перелік послуг |
| ЩОДЕННО | |||
| 1 | Щодня до початку робочого дня | Підлога службових приміщень | Сухе та вологе протирання |
| 2 | Ліфти ( підлога, дзеркала) | Сухе та вологе протирання | |
| 3 | Автоматичні перепускні системи | Сухе натирання | |
| 4 | Меблі та інвентар в кабінетах Міністра, заступників Міністра, приймальних Міністра та заступників Міністра, залі засідань:столи (письмові, для засідань, телефонні, журнальні тощо), стільці, шафи, книжкові полиці, телефони. | Сухе протирання (за допомогою засобів для догляду за меблями)
|
|
| 5 | Малоцінний інвентар: графіни з підносами, склянки, попільниці | Вологе протирання або миття | |
| 6 | Корзини для сміття, урни | Винесення сміття з корзин та урн, та їх протирання | |
| 7 | Дзеркала | Протирання | |
| 8 | Щодня до початку робочого дня | Догляд за меблями | Сухе та вологе протирання |
| 9 | Щодня до початку робочого дня та протягом робочого дня кожну годину | Санітарний вузол загального користування: підлога, раковини, унітази, кахель | Чищення та миття дезінфікуючими засобами |
| 10 | Щодня до початку робочого дня | Санітарний вузол особистого користування: підлога, раковини, унітази, піддони душової | Чищення та миття дезінфікуючими засобами |
| 11 | Двічі на день, до початку робочого дня, в зимовий період тричі | Сходи, вестибюль та коридори | Сухе та вологе протирання або миття |
| 12 | Щодня до початку робочого дня | Огороджувальні конструкції сходових маршів, опалювальних приладів на сходових клітинах | видалення пилу |
| 13 | Протягом дня
(у разі потреби) |
Службові приміщення, сходи, вестибюль, коридори, санітарні вузли | Контроль за чистотою і порядком, видалення непередбачених забруднень |
| 14 | Один раз на день | Прибудинкова територія | Прибирання території, тротуарів, сходів головного входу. Підмітання листя і змітання снігу висотою до 2 см. Посипання наледі технічною сіллю. |
| 15 | Щодня до початку робочого дня та протягом дня – у разі потреби | Прибирання зали для прийому офіційних делегацій – каб. 420 | Сухе та вологе протирання,
натирання паркету – у разі потреби |
| 16 | Щодня до початку робочого дня та протягом дня – у разі потреби | Забезпечення санітарних вузлів спільного та особистого користування | Туалетним папером, рідким милом, паперовими рушниками, гігієнічними накладками на унітаз |
| 17 | Щодня до початку робочого дня | Прибирання гаражу 377,5 м.кв. | Сухе прибирання |
| 18 | Щодня до початку робочого дня | Прибирання відеоконференцзала | Сухе чищення пилососом (килимове покриття) |
| ОДИН РАЗ НА ТИЖДЕНЬ | |||
| 19 | Килими, м’які меблі | Сухе чищення килимового покриття за допомогою пилососу, протирання | |
| 20 | Віконні блоки з підвіконням | Вологе протирання | |
| 21 | Кахель санвузлів, душових | Вологе чищення дезінфікуючими засобами | |
| 22 | Підсобні приміщення та службові приміщення підвального та цокольного поверхів | Сухе та вологе протирання або миття | |
| 23 | Сходи, коридори підвального та цокольного поверхів | Сухе та вологе протирання або миття | |
| 24 | Актова зала – 350,6 м.кв. | Сухе та вологе протирання або миття | |
| 25 | Протирання стільців (300 шт.) та столів актової зали | Сухе та вологе протирання | |
| 26 | Прибирання гаражу 377,5 м.кв. | Вологе протирання | |
| ОДИН РАЗ НА МІСЯЦЬ | |||
| 27 | Килимове покриття | Вологе чищення миючим пилососом з додаванням дезінфікуючих засобів | |
| 28 | Двері | Вологе протирання | |
| ОДИН РАЗ НА ПІВРОКУ | |||
| 29 | Стіни у коридорах, на сходових клітинах, вестибюлях | Вологе протирання, миття забруднених місць | |
| 30 | Чищення стільців | Хімічне чищення | |
| 31 | Чищення м’яких меблів | Хімічне чищення | |
| 32 | Стеля | Обмітання пилу, павутиння | |
| 33 | Важкодоступні поверхні: верхні частини шаф, стелажів, кондиціонерів, світильників | Вологе протирання, видалення пилу | |
| 34 | Сходи та вестибюль | Нанесення полімерного покриття з наступним відновленням | |
| 35 | Вікна (які відчиняються у приміщення) | миття | |
| 36 | Штори та гардини | хімічне чищення або прання (в залежності від виду тканин) | |
| 37 | Жалюзі | хімічне чищення та миття | |
| 38 | Килими, м’які меблі | Миття миючим пилососом | |
| ОДИН РАЗ НА РІК | |||
| 39 | За окремими заявками | Килимове покриття | Хімічне чищення |
| 40 | Відновлення лінолеуму | Нанесення захисного покриття з наступним відновленням | |
| Додатково (відповідно до заявок Замовника) | |||
| 41 | Весняно-осінній період | Газони | Облаштування газонів, садження та полив квітів |
| 42 | Весняно-осінній період | Газони | підстригання |
| 43 | Осінньо-зимовий період | Прибудинкова територія | Чищення снігу, посипання наледі технічною сіллю |
| 44 | За окремими заявками | Елементи прибудинкової території | Обслуговування елементів прибудинкової території |
Про те, що Київ купував минулого тижня дивіться у відео КВ
Читайте: Прибирання чотирьох парків в центрі Києва та Зеленого театру до кінця року оцінили в 10 млн гривень
Фото: з відкритих джерел
КиївВладаВладислава Олійник







