Во время празднования Рождества Христова и проведением культурно-художественного проекта “Нео-год на Софии” на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде вносятся дополнительные изменения в работу наземного общественного транспорта. В ночь на 7 января 2018 запланировано продолжение на 3 часа работы троллейбусов, трамваев, автобусов и маршрутных такси, трассы движения которых проходят возле станций метро.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс”.
Работа фуникулера в ночь с 6 января на 7 января 2018 продлена на 2 часа.
Также 7 января 2018 с 12 ч. до 15 ч. вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№6,16,18 и автобусов маршрутов №№24,114, а именно:
– троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать с изменениями от Минского массива до ст.м. “Лукьяновская”;
– троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
– троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
– автобусы маршрута №№ 24, 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.
Перечень маршрутов, которые будут осуществлять перевозки пассажиров в Рождественскую ночь с 6 января на 7 января 2018
Троллейбусные маршруты |
№ м-та | Конечные пункты | Количество подвижного состава | Последнее отправление от метро | ||
3 | Ст. метро “Дворец спорта” – Железнодорожный массив | 1 | 04:00 | ||
5 | Площадь Льва Толстого – ул. Белицкая | 1 | 03:55 | ||
8 | Площадь Льва Толстого – ул. Смилянька | 2 | 04:05 | ||
12 | Ул. Смолича – Железнодорожный вокзал | 1 | 04:10 | ||
14 | Железнодорожный вокзал Центральный – Ботанический сад | 2 | 04:45 | ||
18 | Воздухофлотский путепровод – ст. метро “Лукьяновская” – ул. Сошенко | 3 | 04:45 | ||
23 | Лукьяновская площадь – ул. Академика Туполева | 1 | 04:00 | ||
24 | Улица Северная – проспект Свободы | 1 | 04:10 | ||
26 | ст. метро “Нивки” – проспект Свободы | 1 | 03:50 | ||
30 | Кадетский гай – ул. Милославская | 3 | 04:05 | ||
32 | Ул. Северная – ул. Сошенко | 1 | 04:10 | ||
37 | ст. метро “Лесная” – ул. Милославская | 1 | 04:00 | ||
38 | ст. метро “Выдубичи” – Музей истории Великой Отечественной войны | 2 | 04:00 | ||
41 | ст. метро “Святошин” – ул. Тулузы | 1 | 04:10 | ||
45 | ст. метро “Выставочный центр” – ст. метро “Васильковская” | 1 | 04:30 | ||
50 | ст. метро “Лыбидская” – ул. Милославская | 2 | 03:35 |
Автобусные маршруты |
№ м-та | Конечные пункты |
|
|
||||
8т | ст. м. Позняки – ул. Славгородская | 1 | 04:00 | ||||
17 | ст. м. Харьковская – ул. Драгоманова | 1 | 03:55 | ||||
20 | ст. метро “Лыбидская” – Корчеватое | 1 | 03:55 | ||||
21 | ст. метро “Петровка” – улица Милославская | 1 | 04:10 | ||||
23 | Улица Салютная – Улица Симиренко | 1 | 03:50 | ||||
37 | ст. метро “Святошин” – жилой массив “Западный” | 1 | 03:55 | ||||
48 | ст. метро “Левобережная” – гостиница “Славутич” | 1 | 03:55 | ||||
51 | ст. метро “Красный Хутор” – ст. метро “Лыбидская” | 2 | 04:00 | ||||
55 | ст. метро “Дворец спорта” – Дарницкая площадь | 1 | 04:20 | ||||
69 | ст. метро “Дворец спорта” – ул. Литвиненко-Вольгемут | 2 | 03:35 | ||||
99 | ст. метро “Минская” – Минский массив | 2 | 03:50 | ||||
101 | Ст. метро “Петровка” – улица Милославская (Радунская) | 1 | 03:50 | ||||
102 | Кинотеатр “Братислава” – массив Виноградарь | 1 | 02:55 | ||||
104 | ст Харьковская – с. Бортничи (ФАП) | 1 | 04:00 | ||||
114 | улица Милославская – железнодорожный вокзал “Центральный” | 3 | 03:55 | ||||
Трамвайные маршруты | |||||||||
№ м-та | Конечные пункты |
|
|
||||||
1 | Станция “Старовокзальная” – Станция “Кольцевая дорога” | 2 | 04:15 | ||||||
3 | Кольцевая дорога – ст. Старовокзальная | 2 | 04:00 | ||||||
12 | ст. метро “Контрактовая площадь” – Пуща-Водица | 2 | 04:00 | ||||||
14 | ст. метро “Контрактовая площадь” – Автогенный завод | 2 | 04:00 | ||||||
28 | ст. метро “Лесная” – ул. Милославская | 1 | 04:20 | ||||||
29 | ст “Бориспольская” – ст. м. “Лесная” | 1 | 04:05 | ||||||
33 | ДВРЗ – ул. Александра Сабурова | 1 | 03:55 |
Также в Рождественскую ночь продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: 150,155,157,166,181,182,183,193,208,220,433, 500,502,516,530,537,550,586. |
Читайте: Киевский фуникулер установил рекорд
Фото: пресс-служба “Киевпастранса”