За период с 09 июля по 08 октября 2014 года средняя цена продажи торговых помещений на вторичном рынке (не в Торговых центрах) в Киеве снизилась на 6,21% ($95) до 1 436 долларов за 1 кв.м.
Об этом KV стало известно из сообщения консалтинговой компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 033/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 212/кв.м.
Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Киева:
1. Печерский район – снижение 5,43% (на $127) до $2 212/кв.м.
2. Шевченковский район – снижение 5,91% (на $128) до $2 036/кв.м.
3. Подольский район – снижение 7,73% (на $156) до $1 863/кв.м.
4. Голосеевский район – снижение 7,30% (на $118) до $1 499/кв.м.
5. Оболонский район – снижение 6,22% (на $89) до $1 341/кв.м.
6. Деснянский район – снижение 8,12% (на $104) до $1 177/кв.м.
7. Соломенский район – снижение 4,92% (на $60) до $1 159/кв.м.
8. Днепровский район – снижение 5,51% (на $67) до $1 148/кв.м.
9. Святошинский район – снижение 5,61% (на $66) до $1 111/кв.м.
10. Дарницкий район – снижение 6,77% (на $75) до $1 033/кв.м.
Читайте также: Галина Герега все-таки построит “Эпицентр” на месте автобусного парка на Оболони
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook